Σωλήνες βραστήρων ASTM A214 για τους σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας και συμπυκνωτών
Λεπτομέρειες:
| Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
| Αριθμό μοντέλου: | ASTM A214 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τόνους |
|---|---|
| Τιμή: | 1200 USD/TON |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στις δέσμες |
| Χρόνος παράδοσης: | 30-60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, L / C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τόνους ανά έτος |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρικοί ενωμένοι στενά αντίσταση σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας χάλυβα άνθρακα ASTM A214 και συμπυκνωτών
Εφαρμογές: για τους λέβητες, Superheaters, θερμότητα-ανταλλάκτες, συμπυκνωτές
Σειρά μεγέθους: O.D.: 6168mm W.T.: 115mm Λ: σύμφωνα με την απαίτηση πελατών
Βαθμός χάλυβα και χημικές συνθέσεις:
| Γ | 0.18 |
| ΜΝ | 0.27 έως 0.63 |
| Π | ≤0.035 |
| S | ≤0.035 |
Μηχανικές ιδιότητες
Tensil Streghth: ελάχιστο ksi [MPA] 47 [325]
Σημείο παραγωγής: ελάχιστο ksi [MPA] 26 [180]
Επιμήκυνση: ≥35%
Σκληρότητα: ≤72HRB
| Ανοχή για το OD και το ΒΆΡΟΣ (sa-450/sa-450M) | |||||
| OD μέσα (χιλ.) | + | - | ΒΑΡΟΣ μέσα (χιλ.) | + | - |
| <1» (25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2» (38.1) | 20% | 0 |
| 1 '' ~1.1» (25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2» (38.2) | 22% | 0 |
| >1.1/2 '' ~<2» (38.1~50.8 | 0.20 | 0.20 | |||
| 2 '' ~<2.1/2» (50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
| 2.1/2 '' ~<3» (63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
| 3 '' ~<4» (76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
| 4 '' ~<7.1/2» (101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
| >7.1/2~9» (190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 | |||









